3.2.9 Тарифная политика
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии
В 2020 г. регулирующие органы по отношению к Свердловэнерго применяли метод доходности инвестированного капитала (RAB), по отношению к Пермэнерго и Челябэнерго — метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (ИНДЕКС).
Пермэнерго | ИНДЕКС | 5 лет (2018-2022 гг.) |
Свердловэнерго | RAB | 11 лет (2011-2021 гг.) |
Челябэнерго | ИНДЕКС | 5 лет (2018-2022 гг.) |
Единые (котловые) тарифы формируются с учетом затрат всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются ежегодно на предстоящий год долгосрочного периода регулирования. Так же в соответствии с действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов необходимая валовая выручка ежегодно подлежит корректировке с учетом отклонения фактических и плановых параметров расчета, а также с учетом исполнения утвержденной инвестиционной программы и достижения показателей надежности и качества оказываемых услуг. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. были утверждены тарифными решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[18-20].
Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены регулирующими органами на 2020 г. в рамках, утвержденных ФАСФедеральная Антимонопольная Служба России предельных минимальных и максимальных уровней тарифов.
Динамика структуры НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»*
|
Ед.изм. | Период | Пояснения по изменению 2020/2019 | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/2019, % | |||
Пермэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 19 799 | 20 813 | 21 861 | 105,0% | Рост единых (котловых) тарифов |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 8 872 | 9 668 | 10 351 | 107,1% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 3 235 | 3 266 | 3 354 | 102,7% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 4 889 | 4 796 | 4 943 | 103,1% | Рост цены покупки потерь электрической энергии |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 2 803 | 3 083 | 3 213 | 104,2% | Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона |
Свердловэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 35 381 | 36 386 | 37 852 | 104,0% | Рост единых (котловых) тарифов |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 10 382 | 10 413 | 11 351 | 109,0% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 8 135 | 7 983 | 7 894 | 98,9% | Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 4 055 | 4 390 | 4 915 | 112,0% | Рост цены покупки потерь электрической энергии и рост нормативных потерь |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 12 809 | 13 600 | 13 692 | 100,7% | Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона |
Челябэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 20 052 | 22 505 | 22 504 | 100,0% | Рост единых (котловых) тарифов и изменение структуры котлового полезного отпуска электрической энергии (мощности) |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 7 562 | 7 593 | 7 754 | 102,1% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 5 247 | 5 321 | 5 358 | 100,7% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 3 407 | 3 604 | 4 693 | 130,2% | Рост цены покупки потерь электрической энергии и рост нормативных потерь |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 3 836 | 5 987 | 4 699 | 78,5% | Принятие на обслуживание филиала электросетевых активов прочих ТСО |
|
Ед.изм. | Период | Пояснения по изменению 2020/2019 | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/2019, % | |||
Пермэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 19 799 | 20 813 | 21 861 | 105,0% | Рост единых (котловых) тарифов |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 8 872 | 9 668 | 10 351 | 107,1% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 3 235 | 3 266 | 3 354 | 102,7% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 4 889 | 4 796 | 4 943 | 103,1% | Рост цены покупки потерь электрической энергии |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 2 803 | 3 083 | 3 213 | 104,2% | Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона |
Свердловэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 35 381 | 36 386 | 37 852 | 104,0% | Рост единых (котловых) тарифов |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 10 382 | 10 413 | 11 351 | 109,0% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 8 135 | 7 983 | 7 894 | 98,9% | Снижение величины заявленной мощности услуг ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 4 055 | 4 390 | 4 915 | 112,0% | Рост цены покупки потерь электрической энергии и рост нормативных потерь |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 12 809 | 13 600 | 13 692 | 100,7% | Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона |
Челябэнерго | ||||||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 20 052 | 22 505 | 22 504 | 100,0% | Рост единых (котловых) тарифов и изменение структуры котлового полезного отпуска электрической энергии (мощности) |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 7 562 | 7 593 | 7 754 | 102,1% | |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 5 247 | 5 321 | 5 358 | 100,7% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 3 407 | 3 604 | 4 693 | 130,2% | Рост цены покупки потерь электрической энергии и рост нормативных потерь |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 3 836 | 5 987 | 4 699 | 78,5% | Принятие на обслуживание филиала электросетевых активов прочих ТСО |
Изменения среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов (с учетом полезного отпуска электрической энергии на генераторном уровне напряжения), руб./ кВт*чКиловатт · час*
|
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
Пермэнерго | 1,302 | 1,356 | 1,425 |
Свердловэнерго | 1,253 | 1,283 | 1,357 |
Челябэнерго | 1,408 | 1,473 | 1,463 |
Итого по ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» | 1,304 | 1,351 | 1,402 |
Рост, % | 5,4% | 3,6% | 3,8% |
Плата за технологическое присоединение
В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям[21] на 2020 г. для филиалов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены стандартизированные тарифные ставки (согласно главе II Методических указаний), ставки за единицу максимальной мощности (согласно главе III Методических указаний), а также формулы платы за технологическое присоединение. Регулирующими органами для всех регионов установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДСНалог на добавленную стоимость), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на уровне напряжения до 20 кВКиловольт включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Указанные ставки платы за технологическое присоединение на 2020 г. были утверждены решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[22-24]. Дополнительно регулирующими органами были утверждены ставки платы на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами учета электрической энергии (С8)[25-27].
В среднем по ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» снижение средней стоимости технологического присоединения заявителей за единицу максимальной мощности в 2020 г. относительно показателей 2018 – 2019 гг., в основном, обусловлено снижением стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение в связи с усреднением, установлением ставок платы в целом по всем сетевым организациям (в соответствии с Методическими указаниями[21]) субъекта федерации, а также в связи изменением структуры присоединений в части смещения объемов присоединений в сторону проектов по ставкам с меньшей стоимостью строительства.
|
Ед.изм. | Период | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/2019, % | ||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 75 232 | 79 704 | 82 217 | 103,2% |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 26 816 | 27 674 | 29 456 | 106,4% |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 16 617 | 16 570 | 16 606 | 100,2% |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 12 351 | 12 790 | 14 551 | 113,8% |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 19 448 | 22 670 | 21 604 | 95,3% |
Котловой полезный отпуск электрической энергии | МлнМиллион кВт*чКиловатт/час | 57 678 | 58 986 | 58 632 | 99,4% |
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов | руб./ кВт*чКиловатт/час | 1,304 | 1,351 | 1,402 | 103,8% |
Средняя ставка платы за ТПТехнологическое присоединение на единицу мощности | руб./кВт | 3 332 | 3 446 | 3 061 | -11,2% |
|
Ед.изм. | Период | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/2019, % | ||
НВВНеобходимая валовая выручка по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.: | млнМиллион руб. | 75 232 | 79 704 | 82 217 | 103,2% |
НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млнМиллион руб. | 26 816 | 27 674 | 29 456 | 106,4% |
Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | млнМиллион руб. | 16 617 | 16 570 | 16 606 | 100,2% |
Расходы на покупку потерь электрической энергии | млнМиллион руб. | 12 351 | 12 790 | 14 551 | 113,8% |
Затраты на услуги ТСОТерриториальная сетевая организация (в соответствии с действующей договорной схемой) | млнМиллион руб. | 19 448 | 22 670 | 21 604 | 95,3% |
Котловой полезный отпуск электрической энергии | МлнМиллион кВт*чКиловатт/час | 57 678 | 58 986 | 58 632 | 99,4% |
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов | руб./ кВт*чКиловатт/час | 1,304 | 1,351 | 1,402 | 103,8% |
Средняя ставка платы за ТПТехнологическое присоединение на единицу мощности | руб./кВт | 3 332 | 3 446 | 3 061 | -11,2% |